苗木名称 |
米径 (公分) |
分枝点(米) | 杆高(米) |
单价 (元) |
大叶女贞 | 2 | 1.9 | 4.6-5.8 | |
大叶女贞 | 3 | 6.2-6.8 | ||
大叶女贞 | 4 | 2.0 | 13-15 | |
大叶女贞 | 5 | 2.0 | 23-24 | |
大叶女贞 | 6 | 2.8 | 28-32 | |
大叶女贞 | 7 | 3.0 | 79-90 | |
大叶女贞 | 8 | 1.7 | 165-180 | |
大叶女贞 | 9 | 1.8 | 4.5 | 220-280 |
大叶女贞 | 10 | 1.8 | 300-330 | |
大叶女贞 | 11 | 460-550 | ||
大叶女贞 | 12 | 580-630 | ||
大叶女贞 | 13 | 880-960 | ||
大叶女贞 | 14 | 1480-1580 | ||
大叶女贞 | 15 | 1600-1680 | ||
大叶女贞 | 16 | 1720 | ||
大叶女贞 | 17 | 1880 | ||
大叶女贞 | 18 | 1960 |
手机:139-0511-0063 电话:0515-85230198
邮件:396118341@qq.com